+ 학급별 학생 현황
(2022. 03. 02기준)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | |
학 급 수 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | |
학생수 | 남 | 36 | 33 | 28 | 25 | 29 | 31 | 182 |
여 | 22 | 24 | 21 | 27 | 32 | 24 | 150 | |
계 | 58 | 57 | 49 | 52 | 61 | 55 | 332 | |
학급당 평균 | 19 | 19 | 24.5 | 26 | 20 | 18 | 21.1 |
+ 교직원 현황
(2022. 03. 02기준)
구 분 | 교 원 | 일반직 | 교육공무직 | 총 원 | |||||||||||||||
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 보건 교 사 | 원어민 | 영어회화 | 소계 | 교 육 행 정 | 소 계 | 기능직 | 영양사 | 조리사 | 조리실무 | 교육실무 | 보 육 교 사 | 기타 | 소계 | ||
남 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
여 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 32 |
계 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 39 |
+ 건물(시설) 현황
(2022 03. 02기준)
구 분 | 교 실 | 관리실 | 과 학 실 | 통합 교육 지원 실 | 컴 퓨 터 실 | 시 청 각 실 (132) | 도 서 실 | 다 목 적 실 | 건 강 체 력 실 | 영 어 체 험 실 | 방 송 실 | 보 건 실 | |||
교 무 실 | 교 감 실 | 교 장 실 | 행 정 실 | ||||||||||||
수 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구 분 | 연 구 실 | 특별실 | 급 식 소 | 샤 워 실 | 탈 의 실 | 휴 게 실 (남) | 휴 게 실 (여) | 발 간 실 | 상 담 실 | 문 서 고 | 체 육 관 | 숙 직 실 | |||
공 작 실 | 해 양 실 | 실 과 실 | 음 악 실 | ||||||||||||
수 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |